Tarieven vakantiewoningen
Prijzen vakantiewoningen 2013
| Periode | Pondspeer 2-4 personen |
Kleipeer 4 personen |
Juttepeer 4-6 personen |
| Laagseizoen | |||
| Volledige week | € 295,00 | € 365,00 | € 405,00 |
| Midweek of lang weekend | € 175,00 | € 215,00 | € 245,00 |
| Zomervakantie | vrijdag 28 juni t/m maandag 2 september | ||
| Volledige week | € 395,00 | € 475,00 | € 540,00 |
| Midweek of lang weekend** | € 235,00 | € 285,00 | € 325,00 |
| ** uitsluitend als last minute te boeken | |||
| Voorjaarsvakantie Meivakantie Herfstjaarsvakantie |
Vrijdag 15 februari t/m maandag 4 maart Vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei Vrijdag 11 oktober t/m maandag 28 oktober |
||
| Volledige week | € 325,00 | € 395,00 | € 450,00 |
| Midweek of lang weekend** | € 195,00 | € 235,00 | € 275,00 |
| ** uitsluitend als last minute te boeken | |||
| Kerstvakantie Oud-nieuw vakantie |
Vrijdag 20 december t/m 27 vrijdag december Vrijdag 27 december t/m 3 januari 2014 |
||
| Volledige week | € 345,00 | € 415,00 | € 470,00 |
| Midweek of lang weekend** | € 205,00 | € 250,00 | € 285,00 |
| ** uitsluitend als last minute te boeken | |||
| Pasen | Vrijdag 29 maart t/m dinsdag 2 april | ||
| Arrangement | € 225,00 | € 285,00 | € 335,00 |
| Hemelvaart | Woensdag 8 mei t/m maandag 13 mei | ||
| Arrangement | € 285,00 | € 350,00 | € 410,00 |
| Pinksteren | Vrijdag 17 mei t/m dinsdag 21 mei | ||
| Arrangement | € 225,00 | € 285,00 | € 335,00 |
| Bijkomende kosten | |||
| Schoonmaak (verplicht) | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 |
| Opties | |||
| Lakenpakket p.p. | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Kinder(camping)bedje | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Kinderstoel | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Huisdier (max 1 per huisje) | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Inbegrepen | |||
| Draadloos internet | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fietsenstalling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
